# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আদাজান উত্তর পাড়া পাকা রাস্তা হইতে কাঞ্চনপুর কোদালিয়া পাড়ার রাস্তা পুনঃনির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | ১২.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
২ | সৈদামপুর গোলামের বাড়ী হইতে বড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা-পুল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিটা | ১৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | যৌতুকী কালাম ব্যাপারীর বাড়ীর পাশে ব্রীজের মাথায় মাটি ভরাট সহ রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিটা | ১৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাঞ্চনপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিটা | ১৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাঞ্চনপুর জিগাতলী কালভার্ট হইতে কালিমন্দির রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কাঞ্চনপুর পরিশ্চম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
৭ | সিংগারডাক শাহজাহান সাহেবের বাড়ীর সামনে রাস্তা ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
৮ | সাকনাইচর মাওলানা আঃ রহমানের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কাঞ্চনপুর হালুযা পাড়া হাটখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১০ | যৌতুকী পোড়া বিলের গালা ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১১ | কাঞ্চনপুর দঃ পাড়া মফিজুরের বাড়ীর নিকট মক্তব উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১২ | কাঞ্চনপুর কর্মকার পাড়া কালি মন্দির উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ০১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | উত্তর ছনকা পাড়া ও দক্ষিন ছনকা পাড়া রাস্তার ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | কাজিরা পাড়া নদীর ব্রীজ এপ্রোচ ও মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় ও উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | সোনার চর মধ্যপাড়া মাওলানা শাহাদত হোসেনের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | সৈদামপুর পূর্ব পাড়া রতনের বাড়ীর পার্শ্বের মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | হালুয়া পাড়া জামাল খানের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | দক্ষিন কাজিরা পাড়া মক্তব উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২০ | কাঞ্চনপুর দক্ষিন পাড়া সমাজ কল্যান সমিতি- রেজি ০০৯৮ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ৩.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস