কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন পরিষদ,
বাসাইল, টাঙ্গাইল।
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
(২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হইতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যমত্ম)
কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
ওয়ার্ড নং-০১
(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ১০টি | ২০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া লিটনের বাড়ী হইতে নয়া ফকিরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ২০০ মিঃ | ১০০,০০০/= | ১% | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া আমিনের স্কুল হইতে ইমানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ২০০ মিঃ | ১০০,০০০/= | কাবিটা | ত্রানশাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | কাঞ্চনপুর দক্ষিন ছনকা পাড়া হইতে কোদালিয়া পাড়ার রাসত্মা মেরামত | ৩০০ মিঃ | ১,৫০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | ১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | কাঞ্চনপুর উত্তর ছনকা পাড়া আলিফ খানের বাড়ী হইতে পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসার রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৪০০ মিঃ | ৪০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া পূর্ব চকে কৃষি জমির পানি নিষ্কাসনের জন্য কার্লভার্ট নির্মান | ১৪Í৬ ফুট | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া কান্দুর বাড়ী হইতে আহম্মদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৩০০ মিঃ | ৬ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | ১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া সেলিমের বাড়ী হইতে বেলায়েতের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ২০০মিঃ | ১,৫০,০০০/= | ১% | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর দক্ষিনছনকা পাড়া জামে মসজীদ হইতে ঘোনা পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ২০০ মিঃ | ৩ মোঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | কাঞ্চনপুর উত্তর ছনকা পাড়া ছাদের মিয়ার বাড়ী হইতে বিল বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৩০০ মি | ৯ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৭-২০১৮) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা বাজারে স্বাস্যহ্য সম্মত পায়খানা নির্মান | ১টি | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | ১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিতরনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং সস্নাব নির্মান | ২০টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
(২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হইতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যমত্ম)
কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
ওয়ার্ড নং-০২
(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ২ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ১০টি | ২০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর কর্মকার পাড়া গোবিন্দ এর বাড়ী হইতে এবাদতের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৩৫ জন | ২৮০,০০০/= | কর্মশুচি | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | কাঞ্চনপুর ঢং পাড়া ব্রিজের নিকট হইতে উত্তর পাড়া রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০০ মিঃ | ৯ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ২ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর ঢং পাড়া মাঝি পাড়া আরজুর বাড়ী হইতে সুত্রধরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০ জন | ২৪০,০০০/= | কর্মশুচি | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | কাঞ্চনপুর ঢং পাড়া রাসত্মার মোড় হইতে ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০ জন | ২৪০,০০০/= | কর্মশুচি | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | কাঞ্চনপুর কর্মকার পাড়া সীতানাথের বাড়ী হইতে তাপস কর্মকারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ১৫০ মিঃ | ৩ মেঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | ঢং পাড়া ইসমাইলের দারগার বাড়ী হইতে লালূ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০০ মিঃ | ৯ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | ২ নং ওয়ার্ডের জনগনের মাঝে স্বাস্থ সম্মত পায়খানা নির্মানের রিং-সস্নাব বিতরন | ২০টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | গম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ঢং পাড়া শাহীনুরের বাড়ী হইতে জাহাঙ্গীর নগর রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৫০০ মিঃ | ১০ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর হাটখোলা হইতে কাঞ্চনপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৫০০ মিঃ | ১০ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | কাঞ্চনপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যা লয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ১৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৭-২০১৮) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | গম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ঢং পাড়া চৌরাসত্মা বাজারে পায়খানা নির্মান | ১টি | ১৫০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | ২ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ বিতরন | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | ঢং পাড়া প্রকাশ শীলের বাড়ী হইতে ডাঃ ভবোতোষ সরকারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ২০০ মিঃ | ৩ মেঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
(২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হইতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যমত্ম)
কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
ওয়ার্ড নং-০৩
(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | হালূয়া পাড়া ব্রীজের মোড় হইতে অমূল্য এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ১৫০ মিঃ | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর পূর্ব পাড়া বাজার হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৩৫ জন | ২৮০,০০০/= | কর্মশুচি | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | কাঞ্চনপুর পূর্ব পাড়া মসজিদ হইতে কালী মন্দিরের রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০ জন | ২৪০,০০০/= | কর্মশুচি | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
| প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ৩ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | হালূয়া পাড়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ১৫ জোড়া | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | হালূয়া পাড়া মসজীদের নিকট হইতে জিকাতলী পাড়ার রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০ জন | ২৪০,০০০/= | কর্মশুচি | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
| প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | কাঞ্চনপুর পূর্ব পাড়া ছবদের মাষ্টারের বাড়ীর নিকট কার্লভার্ট নির্মান | ১২Í৭ ফুট | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | কাঞ্চনপুর পূর্ব পাড়া মসজীদ হইতে শওকতের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৪০০ মিঃ | ২০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | হালূয়া পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে সহীদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৪০ জন | ৩২০,০০০/= | কর্মশুচি | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
| প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | হালূয়া পাড়া সমজিদের নিকট হইতে অখিল মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩০০ মিঃ | ১০ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | হালূয়া পাড়া ওসমান গনীর বাড়ীর নিকট রাসত্মায় কার্লভার্ঠ নির্মান | ১৪Í৬ ফুট | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | ৩ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৭-২০১৮) অর্থ বছর
| প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | উত্তর যৌতুকী- সৈদামপুরের রাসত্মার মোড় হইতে উত্তর যৌতুকী মন্দির পর্যমত্ম রাসত্মা পুন নির্মান | ৩০০ মিঃ | ১০ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | ৩ নং ওয়ার্ডের জনগনের মাছে বিতরনের স্বাস্থ সম্মত পায়খানার রিং-সস্নাব নির্মান | ২০টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | উত্তর যৌতুকী মন্দিরের নিকট হইতে ক্লাব ঘর পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৫০ মিঃ | ২ মেঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
(২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হইতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যমত্ম)
কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
ওয়ার্ড নং-০৪
(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকহপ সরবরাহ | ১০টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | সৈদামপুর গোলামের বাড়ী হইতে বড় মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ২০০মিঃ | ১৫০,০০০/= | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | সৈদামপুর নাটা খানা নির্মান | ১টি | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | সৈদামপুর পশ্চিম পাড়া মন্দিরের পাশের রাসত্মার ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৬০ মিঃ | ৬ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | সৈদামপুর হাটখোলা হইতে পূর্ব পাড়া রাসত্মায় বৃÿ রম্নপন | ১০০০টি | ৩ মেঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | সৈদামপুর মধ্যপাড়া ক্লাব হইতে বিশ্বনাথ সাধুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান। | ২৫০মিঃ | ১৫০,০০০/= | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | সৈদামপুর কদম তলী হইতে নরেন্দ্র ডাক্তারের বাড়ীর রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ২৫০ মিঃ | ২০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | খালেক চৌধুরীর বাড়ী হইতে বাসাইল- পাথরঘাটা রাসত্মা সংলগ্ন পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩৫০ মিঃ | ২০০,০০০/= | উপঃজেঃ উন্নয়ন | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৬-২০১৭) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | সৈদামপুর মধ্যপাড়া জীবনের বাড়ী হইতে কুড়াতলী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ১৫০ মিঃ | ৩ মেঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | সৈদামপুর আলমের বাড়ী হইতে ঢং এর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ২৫০ মিঃ | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | সৈদামপুর অনিলের বাড়ী হইতে নারায়ন মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩৫০ মিঃ | ১০ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৭-২০১৮) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | সৈদামপুর পূর্ব পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ১৫ জোড়া | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | সৈদামপুর আবেদ আলীর বাড়ী হইতে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ১৫০ মিঃ | ৩ মেঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | ৪ নং ওয়ার্ডের জনগনের জন্য পায়খানা র রিংসস্নাব সরবরাহ | ২০টি | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
(২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হইতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যমত্ম)
কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
ওয়ার্ড নং-০৫
(২০১৩-২০১৪) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | ৫ নং ওয়ার্ডের দুস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | সৈদামপুর ভাঙ্গা হইতে পাথরঘাটা রাসত্মায় বৃÿ রম্নপন | ১০০০টি | ৩ মেঃ টন | টি আর | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | ৫ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের জন্য স্বাস্থসম্মত পায়খানার রিংসস্নাব সরবরাহ | ২০টি | ১০০,০০০/= | এডিপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | পরিমান/দৈর্ঘ্য | সম্ভাব্য অর্থের পরিমান | অর্থের উৎস | দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান | বাসত্মবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান | টেকসইকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ |
1. | পূর্ব পৌলী মধ্যপাড়া রমিজের বাড়ীর সামনে রাসত্মায় কার্লভার্ট নির্মান | ১৪Í৬ ফুট | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
2. | ৫ নং ওয়ার্ডের দুস্থদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ | ৫টি | ১০০,০০০/= | এলজিএসপি | এলজিইডি | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
3. | পূর্ব পৌলী ছায়েদের দোকান হইতে বাসাইলের সড়ক পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ২০০মিঃ | ১১ মেঃ টন | কাবিখা | ত্রান শাখা | ইউপি | বাসত্মবায়নে জনঅংশগ্রন নিশ্চিত করা |
(২০১৫-২০১৬) অর্থ বছর
