# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | সৈদামপুর পূর্ব পাড়া রতনের বাড়ীর পার্শ্বের মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২২ | হালুয়া পাড়া জামাল খানের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা ভাঙ্গায় মাটি ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | দক্ষিন কাজিরা পাড়া মক্তব উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | কাঞ্চনপুর দক্ষিন পাড়া সমাজ কল্যান সমিতি- রেজি ০০৯৮ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ৩.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | মটেশ্বর হতে সিংগারডাক রাস্তার ব্রীজের ভাঙ্গা ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | আদাজান ক্লাব উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | সৈদামপুর ব্রীজের নিকট বিদ্যুত খুটি স্থানান্তর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | হালুয়াপাড়া ব্রীজের মোর হইতে অমূল্য এর বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | সিংগারডাক পশ্চিমপাড়া তোতা মিয়ার বাড়ীর সামনে মরাগাংগীর ভাংগায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | যৌতুকী পোড়াবিলের গালাড় কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা বাজারের পাকার মাথা হইতে কর্মকার পাড়া কালিমন্দির পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | কাঞ্চনপুর হালূয়া পাড়া উজ্জল মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব পাশ্বে কালভার্ট মেরামত | ১২-০৭-২০২৩ | 3 | অন্যান্য | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৯ | পৌলী খাড়া পাড়া ছানোয়ারের রহমান বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ১০-০৭-২০২৩ | ১৮-০৭-২০২৩ | 5 | অন্যান্য | ৪৬০৬৮৩/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | সিংগারডাক চক পাড়া রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ১২-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | 06 | অন্যান্য | 200000 | ০৬-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস