# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে গোরস্থান পর্যন্ত মাটি ভরাট | ১৩-০৬-২০২৩ | 07 | অন্যান্য | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
৪২ | কাঞ্চনপুর দঃ পাড়া ইব্রাহিম মাষ্টারের বাড়ী হইতে ভুইয়া বাড়ীর মোড় পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৩ | কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের স্কীম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও হিসাব রক্ষণ বাবদ বরাদ্দ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১,২৫,৪২০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪৪ | জি আর | ৩ | প্রস্তাবিত | |||||
৪৫ | এ ল জি ডি | প্রস্তাবিত | ||||||
৪৬ | কাঞ্চনপুর মাদরাসার উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৭ | জি আর | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪৭ | কাঞ্চনপুর পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা বাজারের পাকার মাথা হইতে কর্মকার পাড়া কালিমন্দির পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস